Danke an unser tolles Helferteam

  • Frontfahrer - Gunnar

  • VP 1 - Katrin, Vanessa, Steffen und Max

  • VP 2 - Stephanie, Maria, Dirk und Stephan

  • VP 3 - Carola und Volker

  • Schlussfahrer - Dirk

    Ergebnisse des 1. PaUL - Park-Ultralauf Bad Muskau - Cottbus/Branitz vom 15.02.2025

    Witterung   - 2°C, beim Start starker Schneefall, später nachlaseend und teilweise Sonnenschein bei bis zu 1°C,  kaum Wind.

    Untergrund   Überwiegend schneebedeckt, teilweise ca. 10 cm auf den ersten Kilometern, teilweise vereist.

    Ergebnisse PaUL50
    zu den Ergebnissen PaULchen49

    Download als PDF-Datei

    Wertung Frauen

    1 Lenk Manuela W 65 05:31:09
    2 Rocho Madlen W 45 05:49:00
    3 Raak Anett W 40 05:59:00
    3 Nickel Christine W 45 05:59:00
    5 Becker Claudia W 55 06:11:00
    6 Knobloch Antje W 50 06:16:00
    6 Wonde Kerstin W 55 06:16:00
    8 Janisch Sophie W 45 06:59:00
    9 Drechsler Dr. Kristin W 55 07:01:00
    10 Schmitt Sonja W 50 07:23:00
    11 Müller Ellen W 55 07:57:00
    11 Junitz Simone W 55 07:57:00
    11 Vogel Romi W 55 07:57:00
    11 Karnatz Simone W 55 07:57:00
    15 Bieler Jana W 45 08:01:00
    16 Roth Birgit W 55 08:18:00
    16 Erstling Sabine W 40 08:18:00

     

    Wertung Männer

    1 Pick Dominik M 45 04:28:00
    2 Hörig Rick M 40 04:58:00
    3 Lachmann Holger M 50 05:09:00
    4 Zahn Maik M 50 05:13:00
    5 Schwarze Bernward M 55 05:21:00
    5 Trenkmann Lars M 55 05:21:00
    7 Strecker Robert M 45 05:23:00
    8 Krause Andreas M 40 05:25:00
    9 Albrecht Dr. Jan M 35 05:26:00
    10 Buschack Peter M 45 05:31:09
    11 Walther Rene M 50 05:31:35
    12 Wulff Mario M 50 05:35:00
    13 Welz Robert M 40 05:46:00
    14 Schwiebs Bernd M 65 05:49:00
    15 Künstner Jörn M 55 05:59:00
    16 Kathe Marcel M 45 06:09:00
    17 Linkersdörfer Torsten M 45 06:16:00
    18 Große Rene M 40 06:25:00
    18 Kaube Lars M  45 06:25:00
    20 Thielemann Michael M 50 06:27:00
    21 Habertag Mathias  M 50 06:40:00
    22 Jähnke Andreas M 60 06:57:00
    23 Riessland Ingo M 60 07:00:22
    24 Stein Ronald M 50 07:00:53
    25 Sieber Dr. Marko M 50 07:01:00
    26 Schmitt Tom M 60 07:23:00
    27 Muhs Matthias M 60 07:29:00
    28 Paschy Thomas M 55 07:34:00
    29 Leffler Mirko M 55 08:12:00
    29 Marschallek Stephan M 50 08:12:00

     

    Wertung nach Altersklassen

    1 Albrecht Dr. Jan M 35 05:26:00
             
    1 Hörig Rick M 40 04:58:00
    2 Krause Andreas M 40 05:25:00
    3 Welz Robert M 40 05:46:00
    4 Große Rene M 40 06:25:00
             
    1 Kaube Lars M 45 06:25:00
    2 Pick Dominik M 45 04:28:00
    3 Strecker Robert M 45 05:23:00
    4 Buschack Peter M 45 05:31:09
    5 Kathe Marcel M 45 06:09:00
    6 Linkersdörfer Torsten M 45 06:16:00
             
    1 Lachmann Holger M 50 05:09:00
    2 Zahn Maik M 50 05:13:00
    3 Walther Rene M 50 05:31:35
    4 Wulff Mario M 50 05:35:00
    5 Thielemann Michael M 50 06:27:00
    6 Habertag Mathias  M 50 06:40:00
    7 Stein Ronald M 50 07:00:53
    8 Sieber Dr. Marko M 50 07:01:00
    9 Marschallek Stephan M 50 08:12:00
             
    1 Schwarze Bernward M 55 05:21:00
    2 Trenkmann Lars M 55 05:21:00
    3 Künstner Jörn M 55 05:59:00
    4 Paschy Thomas M 55 07:34:00
    5 Leffler Mirko M 55 08:12:00
             
    1 Jähnke Andreas M 60 06:57:00
    2 Riessland Ingo M 60 07:00:22
    3 Schmitt Tom M 60 07:23:00
    4 Muhs Matthias M 60 07:29:00
             
    1 Schwiebs Bernd M 65 05:49:00
             
    1 Raak Anett W 40 05:59:00
    2 Erstling Sabine W 40 08:18:00
             
    1 Rocho Madlen W 45 05:49:00
    2 Nickel Christine W 45 05:59:00
    3 Janisch Sophie W 45 06:59:00
    4 Bieler Jana W 45 08:01:00
             
    1 Knobloch Antje W 50 06:16:00
    2 Schmitt Sonja W 50 07:23:00
             
    1 Becker Claudia W 55 06:11:00
    2 Wonde Kerstin W 55 06:16:00
    3 Drechsler Dr. Kristin W 55 07:01:00
    4 Müller Ellen W 55 07:57:00
    5 Junitz Simone W 55 07:57:00
    6 Vogel Romi W 55 07:57:00
    7 Karnatz Simone W 55 07:57:00
    8 Roth Birgit W 55 08:18:00
             
    1 Lenk Manuela W 65 05:31:09

     

    Wertung PaULchen 49 

    1 Lauterbach Alexander M 45 06:28:00
    2 Kuhnlein Franz-Josef M 60 07:30:00
    2 Bieler Michael M 45 07:30:00
             
    1 Birke Katrin W 65 08:14:00
    1 Kuusela Sari W 65 08:14:00

     

    park ultralauf 1

    Wir danken für die Zuwendungen für unser Event in Höhe von insgesamnt

    300,00 Euro

    Hugo Knof, Thomas Porstner, Hans-Joachim Pohle, Frank Stein, Bernd Schwiebs

    und der Druckerei

    druckerei schiemenz
    für die Unterstützung!

    Kontaktformular

    1000 Zeichen kannst du noch verwenden